

Технические характеристики LiuGong CLG 375A | |
Операционный вес, кг | 3400 |
Объем ковша м3 | 0,5 |
Способность преодоления подъема, º | 40 |
Усилие отрыва ковша кН | 2680 |
Вырывное усилие стрелы,лН | 2350 Нагрузка опрокидывания,кг |
Двигатель Yanmar | |
Тип | Тип.4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, дизельный, водяное охлаждение, непосредственный впрыск |
Номинальная мощность, | 82,6 л/с (61,6 кВт) при 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент, кН | 292,6 |
Рабочий объем цилиндров, л | 3,3 |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатика |
Скорость передвижения, км/ч | |
Вперед | 12,1 |
Назад | 12,1 |
Гидравлическая система | Sauer |
Давление в системе, МПа | 20,7 |
Поток, л/мин | 79,2 |
Рабочий цикл оборудования, сек | |
Общий, c | 8 |
Объем заправочных емкостей, л | |
Топливный бак | 80 |
Гидравлический бак | 36 |
Шины | 12-16,5 |
Радиус поворота, | 2100 |
Дорожный просвет, | 210 |
Кабина FOPS-ROPS с кондиционером | |
Дополнительное оборудование | |
Челюстной захват, ковш 4в1, | |
щетки с бункером, дорожная фреза, | |
гидрамолат, буровая установка, | |
виллы палетные. |
Технические характеристики LiuGong CLG 375A | |
Операционный вес, кг | 3400 |
Объем ковша м3 | 0,5 |
Способность преодоления подъема, º | 40 |
Усилие отрыва ковша кН | 2680 |
Вырывное усилие стрелы,лН | 2350 Нагрузка опрокидывания,кг |
Двигатель Yanmar | |
Тип | Тип.4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядный, дизельный, водяное охлаждение, непосредственный впрыск |
Номинальная мощность, | 82,6 л/с (61,6 кВт) при 2400 об/мин |
Максимальный крутящий момент, кН | 292,6 |
Рабочий объем цилиндров, л | 3,3 |
Трансмиссия | |
Тип | Гидростатика |
Скорость передвижения, км/ч | |
Вперед | 12,1 |
Назад | 12,1 |
Гидравлическая система | Sauer |
Давление в системе, МПа | 20,7 |
Поток, л/мин | 79,2 |
Рабочий цикл оборудования, сек | |
Общий, c | 8 |
Объем заправочных емкостей, л | |
Топливный бак | 80 |
Гидравлический бак | 36 |
Шины | 12-16,5 |
Радиус поворота, | 2100 |
Дорожный просвет, | 210 |
Кабина FOPS-ROPS с кондиционером | |
Дополнительное оборудование | |
Челюстной захват, ковш 4в1, | |
щетки с бункером, дорожная фреза, | |
гидрамолат, буровая установка, | |
виллы палетные. |