
Эфективность и продуктивность
Передовые технологии
Высокое качество
Безопасность и комфорт

Масса (кг) | Объем ковша (м³) | Мощность, л.с. (кВт) |
13500 | 0,36 - 0,73 | 112 (82) |
Технические характеристики LiuGong 915 | |
Объем ковша, м3 | 0,36-0,73 |
Масса машины, кг | 13500 |
Макс. усилие отрыва ковша, кН | 83,5 |
Макс. усилие отрыва рукояти, кН | 60,4 |
Давление на грунт, кПа | |
Макс. высота выгрузки, мм | 8620/6180 |
Макс. глубина копания, мм | 5518 |
Макс. радиус действия, мм | 8195 |
Мин. поворотный радиус, мм | 2440 |
Двигатель CUMMINS 4BTA3.9 | |
Тип | 4-х цилиндровый, рядный, турбированный, с водяным охлаждением, дизельный |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 82/111,5 |
Максимальный крутящий момент | 511 Нм |
Объем двигателя, л | 3,9 |
Гидравлическая система | |
Главный насос | Тандемный поршневой насос с переменным объемом |
Макс. величина потока, л/мин | 2х120 |
Давление в гидравлическом контуре, мПа | 31,9 |
Давление в гидравлическом контуре хода, мПа | 31,9 |
Давление в гидравлическом контуре поворота, мПа | 25 |
Гидроцилиндры | Kayaba |
Гидрораспределители | Kawasaki |
Ходовая и тормозная система | |
Метод управления | гидростатика(NABTESCO) |
Преодоления уклона, º | 35 (70%) |
Тормозная система | пружинно-гидравлического типа с гидрозамкам |
Скорость км/ч | |
Повышенная | 5,5 |
Пониженная | 2,9 |
Метод передвижения | Центральный поршневой гидромотор и два планетарных бортовых редуктора хода |
Тормозная система | пружинно-гидравлического типа с гидрозамками |
Ширина гусеницы, мм | 600 |
Объемы заправочных емкостей | |
Топливный бак, л | 275 |
Гидравлический бак/система, л | 150/180 |
Габаритные размеры | |
ДхШхВ, мм | 7726Х2600Х2760 |
Стандартное оборудование | |
Ковш 0,36м3 | |
Дополнительное оборудование | |
Ковш 0,73 м3, гидроразводка под молот, гидромолот, широкие стальные гусеницы, удлиненная рукоять, защита на кабину |