
Эфективность и продуктивность
Передовые технологии
Высокое качество
Безопасность и комфорт

Масса (кг) | Объем ковша (м³) | Мощность, л.с. (кВт) |
7500 | 0,14 - 0,4 | 62,1 (46,3) |
Технические характеристики LiuGong 908 | |
Объем ковша, м3 | 0,14-0,4 |
Масса машины, кг | 7500 |
Макс. усилие отрыва ковша, кН | 61 |
Макс. усилие отрыва рукояти, кН | 40,1 |
Давление на грунт, кПа | |
Макс. высота выгрузки, мм | 7150 |
Макс. глубина копания, мм | 4150 |
Макс. радиус действия, мм | 6375 |
Бульдозерный отвал высота/глубина, мм | 425/300 |
Двигатель | |
Тип | 4-х цилиндровый, рядный с водяным охлаждением |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 46,3/62,1 |
Максимальный крутящий момент | 292Нм |
Объем двигателя, л | 3,26 |
Гидравлическая система | |
Главный насос | Насос с переменным рабочим объемом |
Макс. величина потока, л/мин | 170 |
Давление в гидравлическом контуре, мПа | 27,4 |
Давление в гидравлическом контуре хода, мПа | 27,4 |
Давление в гидравлическом контуре поворота, мПа | 20,6 |
Гидроцилиндры | Kayaba |
Гидрораспределители | Kawasaki |
Ходовая и тормозная система | |
Метод управления | гидростатика(NABTESCO) |
Преодоления уклона, º | 35 (70%) |
Тормозная система | пружинно-гидравлического типа с гидрозамкам |
Скорость км/ч | |
Высокая | 4,2 |
Пониженная | 3 |
Метод передвижения | Центральный поршневой гидромотор и два планетарных бортовых редуктора хода |
Тормозная система | пружинно-гидравлического типа с гидрозамками |
Ширина гусеницы,мм | 450 |
Объемы заправочных емкостей | |
Топливный бак, л | 135 |
Гидравлический бак/система, л | 60/110 |
Габаритные размеры | |
ДхШхВ, мм | 6130Х2350Х2600 |
Стандартное оборудование | |
Ковш 0,18м3 | |
Дополнительное оборудование | |
Ковш 0,36м3, гидроразводка под молот, гидромолот, широкие гусеницы 600мм, удлиненная рукоять, защита на кабину |