

Масса (кг) | Объем ковша (м³) | Мощность, л.с. (кВт) |
3980 | 0,06 - 0,11 | 28,4 (21,2) |
Технические характеристики LiuGong 904С | |
Объем ковша, м3 | 0,06-0,11 |
Масса машины, кг | 3980 |
Макс. усилие отрыва ковша, кН | 29,5 |
Макс. усилие отрыва рукояти, кН | 19,8 |
Макс. высота выгрузки, мм | 3600 |
Макс. глубина копания, мм | 3100 |
Макс. радиус действия, мм | 5350 |
Мин. поворотный радиус, мм | 1630 |
Бульдозерный отвал высота/глубина, мм | 360/380 |
Двигатель Yanmar 4TNV88 | |
Тип | 4-х цилиндровый, рядный с водяным охлаждением |
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 21,2/28,4 |
Максимальный крутящий момент | 144Нм/1320об/мин |
Объем двигателя, л | 2,19 |
Гидравлическая система | |
Главный насос | 2 поршневых и 2 шестерёнчатых |
Макс. величина потока, л/мин | 2Х43+34,7 |
Давление в гидравлическом контуре, мПа | 20,6 |
Давление в гидравлическом контуре хода, мПа | 20,6 |
Давление в гидравлическом контуре поворота, мПа | 20,6 |
Гидроцилиндры | Kayaba |
Гидрораспределители | Kawasaki |
Ходовая и тормозная система | |
Метод управления | гидростатика(NABTESCO) |
Преодоления уклона, º | 30(58%) |
Тормозная система | пружинно-гидравлического типа с гидрозамкам |
Скорость км/ч | |
Высокая | 5,2 |
Пониженная | 3,5 |
Метод передвижения | Центральный поршневой гидромотор и два планетарных бортовых редуктора хода |
Тормозная система | пружинно-гидравлического типа с гидрозамками |
Ширина гусеницы,мм | 300 |
Объемы заправочных емкостей | |
Топливный бак, л | 55 |
Гидравлический бак/система, л | 58/75 |
Габаритные размеры | |
ДхШхВ, мм | 5140х1520Х2500 |
Стандартное оборудование | |
Ковш 0,11м3 | |
Дополнительное оборудование | |
Ковш 0,3м3, гидромолот, гидроразводка под молот, стальные гусеницы, удлиненная рукоять, защита на кабину |