

Рабочий вес (кг) | 8000 |
Объем экскаваторного ковша | 0.21 m3 |
Объем погрузочного ковша | 1 m3 |
Усилие отрыва ковша | 61.6 kн |
Двигатель Deutz TD226B-4 | |
Тип | 4-х тактный рядный дизельный с непосредственным впрыском |
Номинальная мощность | 70 (лс) при 2200об/мин |
Скорость передвижения (км/ч) | |
Вперед 1 | 5.9 |
Вперед 2 | 10.7 |
Вперед 3 | 20.5 |
Вперед 4 | 36 |
Назад 1 | 6.7 |
Назад 2 | 11 |
Назад 3 | 21.8 |
Назад 4 | 38 |
Высота выгрузки (мм) | |
Погрузочного ковша | 2670 |
Экскаваторного ковша | 3500 |
Максимальный радиус дествия экскаваторного ковша (мм) | 5350 |
Максимальная глубина копания экскаваторного ковша (мм) | 4330 |
Размеры с ковшом (мм) | |
Общая длина | 7118 |
Общая ширина | 2821 |
Общая высота |
3454 |
Рабочий вес (кг) | 8000 |
Объем экскаваторного ковша | 0.21 m3 |
Объем погрузочного ковша | 1 m3 |
Усилие отрыва ковша | 61.6 kн |
Двигатель Deutz TD226B-4 | |
Тип | 4-х тактный рядный дизельный с непосредственным впрыском |
Номинальная мощность | 70 (лс) при 2200об/мин |
Скорость передвижения (км/ч) | |
Вперед 1 | 5.9 |
Вперед 2 | 10.7 |
Вперед 3 | 20.5 |
Вперед 4 | 36 |
Назад 1 | 6.7 |
Назад 2 | 11 |
Назад 3 | 21.8 |
Назад 4 | 38 |
Высота выгрузки (мм) | |
Погрузочного ковша | 2670 |
Экскаваторного ковша | 3500 |
Максимальный радиус дествия экскаваторного ковша (мм) | 5350 |
Максимальная глубина копания экскаваторного ковша (мм) | 4330 |
Размеры с ковшом (мм) | |
Общая длина | 7118 |
Общая ширина | 2821 |
Общая высота | 3454 |