

Технические характеристики LiuGong CLG 777 | |
Операционный вес, кг | 8000 |
Статическая опрокидывающая kN | 71,7 |
Объем ковша экскаваторный, м3 | 0,21 |
Максимальный радиус копания, мм | 5350 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3500 |
Максимальная глубина копания, мм | 4330 |
Максимальный радиус разгрузки, мм | 2010 |
Максимальный угол поворота стрелы ° | ±100 |
Объем погрузочного ковша, м3 | 1,0 |
Высота погрузки, мм | 2670 |
Ширина погрузочного ковша, мм | 2260 |
Усилие отрыва ковша кН | 53 |
Способность преодоления подъема, º | 20 |
Deutz TD 226-B4 | |
Тип | дизельный |
Номинальная мощность, кВт(л.с.) | 70 (95) |
Трансмиссия LiuGong | |
Тип | Трансмиссия - CARRARO TLB1-UP 4-ступенчатая синхронизированная с гидравлическим приводом сцепления и электрическим контролем F / R. |
Мосты CARRARO передний поворотный и задний жестко зафиксирован. | |
Скорость передвижения, км/ч | |
Вперед | |
I | 5,9 км/ч; |
II | 10,7 км/ч; |
III | 20,5 км/ч; |
IV | 36 км/ч |
Назад | |
I | 6,7 км/ч; |
II | 11 км/ч; |
III | 21,8 км/ч; |
IV | 38 км/ч |
Управление | |
Рулевое | Рулевое управление с гидроусилителем Eaton, регулируемая рулевая колонка |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Пневмогидравлические, двухконтурные, сухие дисковые тормоза |
Парковочный тормоз | Тормозные колодки, автоматический или ручной, с электроуправлением |
Экстренный тормоз | Оборудован системой оповещения и блокировки при низком давлении и возгорании в системе |
Тип привода | 4WD |
Гидравлическая система PERMCO | |
Давление в системе, МПа | 24 |
Шины | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | |
Радиус поворота, мм | 4400 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Кабина | |
ROPS/FOBS с кондиционером | |
Стандартное оборудование | |
Дополнительное оборудование |
Технические характеристики LiuGong CLG 777 | |
Операционный вес, кг | 8000 |
Статическая опрокидывающая kN | 71,7 |
Объем ковша экскаваторный, м3 | 0,21 |
Максимальный радиус копания, мм | 5350 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3500 |
Максимальная глубина копания, мм | 4330 |
Максимальный радиус разгрузки, мм | 2010 |
Максимальный угол поворота стрелы ° | ±100 |
Объем погрузочного ковша, м3 | 1,0 |
Высота погрузки, мм | 2670 |
Ширина погрузочного ковша, мм | 2260 |
Усилие отрыва ковша кН | 53 |
Способность преодоления подъема, º | 20 |
Deutz TD 226-B4 | |
Тип | дизельный |
Номинальная мощность, кВт(л.с.) | 70 (95) |
Трансмиссия LiuGong | |
Тип | Трансмиссия - CARRARO TLB1-UP 4-ступенчатая синхронизированная с гидравлическим приводом сцепления и электрическим контролем F / R. |
Мосты CARRARO передний поворотный и задний жестко зафиксирован. | |
Скорость передвижения, км/ч | |
Вперед | |
I | 5,9 км/ч; |
II | 10,7 км/ч; |
III | 20,5 км/ч; |
IV | 36 км/ч |
Назад | |
I | 6,7 км/ч; |
II | 11 км/ч; |
III | 21,8 км/ч; |
IV | 38 км/ч |
Управление | |
Рулевое | Рулевое управление с гидроусилителем Eaton, регулируемая рулевая колонка |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Пневмогидравлические, двухконтурные, сухие дисковые тормоза |
Парковочный тормоз | Тормозные колодки, автоматический или ручной, с электроуправлением |
Экстренный тормоз | Оборудован системой оповещения и блокировки при низком давлении и возгорании в системе |
Тип привода | 4WD |
Гидравлическая система PERMCO | |
Давление в системе, МПа | 24 |
Шины | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | |
Радиус поворота, мм | 4400 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Кабина | |
ROPS/FOBS с кондиционером | |
Стандартное оборудование | |
Дополнительное оборудование |