Колісний навантажувач
Модель | Об’єм ковша, м3 | Перекидне навантаження, кг | Потужність, л.с. (кВт) | Операційна вага, кг |
816C | 0.8-1.2 | 4160 | 70 (51) | 5300±300 |
835С | 1.8-2.5 | 8000 | 132 (97) | 11500 |
835H(D) | 1.8-2.5 | 7600 | 125 (92) | 10900 |
836 | 1.8-3 | 7342 | 125 (92) | 10300 |
842H | 2.4 | 9898 | 170 (125) | 13800 |
855H | 2.5-5.6 | 12500 | 220 (162) | 17100 |
856H | 2.5-5.6 | 12500 | 220 (162) | 17100 |
856H(ZF) | 3.0-5.0 | 13200 | 220 (162) | 17100 |
862H | 3.7-5 | 14100 | 240 | 20000 |
877H | 4,0 | 18061 | 300 (221) | 23500 |
886H | 4.5-8 | 25300 | 315 | 17530 |
890H | 5.6 | 25827 | 370 (272) | 30600 |
LiuGong № 1 в світі по виробництву фронтальних навантажувачів
Більше 50% частки ринку фронтальних навантажувачів класу 5т
Виробник ПЕРШОГО навантажувача в Китаї
Оригінальний двигун Cummins і трансмісія ZF
Широкий модельний ряд в різних комплектаціях
Надійний при експлуатації в складних умовах