

Вага (кг) | Об'єм ковша (м³) | Потужність, к.с. (кВт) |
3980 | 0,06 - 0,11 | 28,4 (21,2) |
Технічні характеристики LiuGong 904С | |
Об’єм ковша, м3 | 0,06-0,1 |
Маса машини, кг | 3980 |
Макс. зусилля відриву ковша, кН | 29,5 |
Макс. зусилля відриву рукояті, кН | 19,8 |
Макс. висота вивантаження, мм | 3600 |
Макс. глибина копання, мм | 3100 |
Макс. радіус дії, мм | 5350 |
Мін. поворотний радіус, мм | 1630 |
Бульдозерний відвал висота/глибина, мм | 360/380 |
Двигун Yanmar 4TNV88 | |
Тип | 4-х циліндровий, рядний з водяним охолодженням |
Номінальна потужність, кВт/к.с. | 21,2/28,4 |
Максимальний обертальний момент | 144Нм/1320об/мин |
Об’єм двигуна, л | 2,19 |
Гідравлічна система | |
Головний насос | 2 поршневих і 2 шестерних |
Макс. величина потоку, л/хв | 2Х43+34,7 |
Тиск в гідравлічному контурі, мПа | 20,6 |
Тиск в гідравлічному контурі ходу, мПа | 20,6 |
Тиск в гідравлічному контурі повороту, мПа | 20,6 |
Гідроциліндри | Kayaba |
Гідророзподілювачі | Kawasaki |
Ходова і гальмівна система | |
Метод управління | Гідростатика (NABTESCO) |
Подолання схилу, º | 30(58%) |
Гальмівна система | Пружинно-гідравлічного типу з гідрозамками |
Швидкість км/год | |
Висока | 5,2 |
Понижена | 3,5 |
Метод пересування | Центральний поршневий гідромотор і два планетарних бортових редуктора ходу |
Гальмівна система | Пружинно-гідравлічного типу з гідрозамками |
Ширина гусениці, мм | 300 |
Об’єми заправних ємностей | |
Паливний бак, л | 55 |
Гідравлічний бак/система, л | 58/75 |
Габаритні розміри ДхШхВ, мм 5140х1520Х2500 | |
Додаткове обладнання | |
Гідромолот, гідророзводка під молот, | |
Сталеві гусениці, подовжена рукоять, | |
захист на кабіну. |