

Робоча вага (кг) | 8000 |
Об’єм екскаваторного ковша | 0.21 m3 |
Об’єм ковша навантажувача | 1 m3 |
Зусилля відриву ковша | 61.6 kн |
Двигун Deutz TD226B-4 | |
Тип | 4-х тактний рядний дизельний з безпосереднім вприскуванням |
Номінальна потужність | 70 (лс) при 2200об/хв |
Швидкість руху (км/год) | |
Вперед 1 | 5.9 |
Вперед 2 | 10.7 |
Вперед 3 | 20.5 |
Вперед 4 | 36 |
Назад 1 | 6.7 |
Назад 2 | 11 |
Назад 3 | 21.8 |
Назад 4 | 38 |
Висота вивантаження (мм | |
Ковша навантажувача | 2670 |
Екскаваторного ковша | 3500 |
Максимальний радіус дії екскаваторного ковша (мм) | 5350 |
Максимальна глибина копання екскаваторного ковша (мм) | 4330 |
Розміри з ковшем (мм) | |
Загальна довжина | 7118 |
Загальна ширина | 2821 |
Загальна висота |
3454 |
Робоча вага (кг) | 8000 |
Об’єм екскаваторного ковша | 0.21 m3 |
Об’єм ковша навантажувача | 1 m3 |
Зусилля відриву ковша | 61.6 kн |
Двигун Deutz TD226B-4 | |
Тип | 4-х тактний рядний дизельний з безпосереднім вприскуванням |
Номінальна потужність | 70 (лс) при 2200об/хв |
Швидкість руху (км/год) | |
Вперед 1 | 5.9 |
Вперед 2 | 10.7 |
Вперед 3 | 20.5 |
Вперед 4 | 36 |
Назад 1 | 6.7 |
Назад 2 | 11 |
Назад 3 | 21.8 |
Назад 4 | 38 |
Висота вивантаження (мм | |
Ковша навантажувача | 2670 |
Екскаваторного ковша | 3500 |
Максимальний радіус дії екскаваторного ковша (мм) | 5350 |
Максимальна глибина копання екскаваторного ковша (мм) | 4330 |
Розміри з ковшем (мм) | |
Загальна довжина | 7118 |
Загальна ширина | 2821 |
Загальна висота | 3454 |